| ARTICOLO | LINEA | TIPO | Ø e N° SEGMENTI | FORO mm. | DIM. SEGMENTO mm. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3180675 | 31 SDW | Precompresso inerti duri | 800x57 | 60,0 | 8,0x10,0 |
| 3185675 | 31 SDW | Precompresso inerti duri | 850x57 | 60,0 | 8,0x10,0 |
| 3190675 | 31 SDW | Precompresso inerti duri | 900x64 | 60,0 | 8,0x10,0 |
| 3110875 | 31 SDW | Precompresso inerti duri | 1000x70 | 80,0 | 8,0x10,0 |
| 3111875 | 31 SDW | Precompresso inerti duri | 1100x74 | 80,0 | 10,0x10,0 |
| 3112875 | 31 SDW | Precompresso inerti duri | 1200x80 | 80,0 | 10,0x10,0 |
| 3113879 | 31 Delono | Precompresso inerti duri | 1300x88 | 100,0 | 10,0x10,0 |
| 3114879 | 31 Delono | Precompresso inerti duri | 1400x92 | 100,0 | 10,0x10,0 |
| 3115079 | 31 Delono | Precompresso inerti duri | 1500x100 | 100,0 | 12,0x10,0 |
| 3116079 | 31 Delono | Precompresso inerti duri | 1600x104 | 100,0 | 12,0x10,0 |
| 3118079 | 31 Delono | Precompresso inerti duri | 1800x120 | 120,0 | 12,0x10,0 |





Disco concepito per il taglio di precompressi non stagionati da utilizzare su appositi impianti. Ideato per il taglio di pannelli precompressi prodotti con inerti di media durezza. È allo stesso tempo flessibile e resistente alle abrasioni che possono essere causate dall’armatura del pannello. Varianti alla tipologia del disco possono venire consigliate in base alla potenza della macchina ed alle specifiche esigenze della clientela al fine di ottimizzare i tempi e minimizzare i costi.
Dischi prodotti con anima normale o, per ridurre la rumorosità, con anime silent, delono o, fino al diametro 1200, sandwich. Disponibile servizio di riguarnitura.
Ideale per:cemento - cemento armato -
Adatto per: