| ARTICOLO | LINEA | TIPO | Ø e N° SEGMENTI | FORO mm. | DIM. SEGMENTO mm. |
|---|---|---|---|---|---|
| DT60665H | DT | Cementi duri, 15-25Kw | 600x34 | 60,0 | 4,5x10,0 |
| DP60665H | DP | Pretaglio Cementi duri, 15-25Kw | 600x34 | 60,0 | 5,0x10,0 |
| DT70665H | DT | Cementi duri, 15-25Kw | 700x40 | 60,0 | 4,5x10,0 |
| DT75665H | DT | Cementi duri, 15-25Kw | 750x40 | 60,0 | 4,5x10,0 |
| DT80665H | DT | Cementi duri, 15-25Kw | 800x44 | 60,0 | 4,5x10,0 |
| DP80665H | DP | Pretaglio Cementi duri, 15-25Kw | 800x44 | 60,0 | 5,0x10,0 |
| DT90665H | DT | Cementi duri, 15-25Kw | 900x46 | 60,0 | 4,5x10,0 |
| DT10665H | DT | Cementi duri, 15-25Kw | 1000x52 | 60,0 | 4,5x10,0 |
| DT12665H | DT | Cementi duri, 15-25Kw | 1200x60 | 60,0 | 4,5x10,0 |
| ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| AT60665H | AT | Cementi, 15-25Kw | 600x34 | 60,0 | 4,5x10,0 |
| AP60665H | AP | Pretaglio Cementi, 15-25Kw | 600x34 | 60,0 | 5,0x10,0 |
| AT70665H | AT | Cementi, 15-25Kw | 700x40 | 60,0 | 4,5x10,0 |
| AT75665H | AT | Cementi, 15-25Kw | 750x40 | 60,0 | 4,5x10,0 |
| AT80665H | AT | Cementi, 15-25Kw | 800x44 | 60,0 | 4,5x10,0 |
| AP80665H | AP | Pretaglio Cementi, 15-25Kw | 800x44 | 60,0 | 5,0x10,0 |
| AT90665H | AT | Cementi, 15-25Kw | 900x46 | 60,0 | 4,5x10,0 |
| AT10665H | AT | Cementi, 15-25Kw | 1000x52 | 60,0 | 4,5x10,0 |
| AT12665H | AT | Cementi, 15-25Kw | 1200x60 | 60,0 | 4,5x10,0 |
| ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| BT60665H | BT | Cementi duri, 7-12kW | 600x34 | 60,0 | 4,5x10,0 |
| BP60665H | BP | Pretaglio Cementi duri, 7-12kW | 600x34 | 60,0 | 5,0x10,0 |
| BT70665H | BT | Cementi duri, 7-12kW | 700x40 | 60,0 | 4,5x10,0 |
| BT75665H | BT | Cementi duri, 7-12kW | 750x40 | 60,0 | 4,5x10,0 |
| BT80665H | BT | Cementi duri, 7-12kW | 800x44 | 60,0 | 4,5x10,0 |
| BP80665H | BP | Pretaglio Cementi duri, 7-12kW | 800x44 | 60,0 | 5,0x10,0 |
| BT90665H | BT | Cementi duri, 7-12kW | 900x46 | 60,0 | 4,5x10,0 |
| BT10665H | BT | Cementi duri, 7-12kW | 1000x52 | 60,0 | 4,5x10,0 |
| BT12665H | BT | Cementi duri, 7-12kW | 1200x60 | 60,0 | 4,5x10,0 |
| ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| CT60665H | CT | Cementi, 7-12kW | 600x34 | 60,0 | 4,5x10,0 |
| CP60665H | CP | Pretaglio Cementi, 7-12kW | 600x35 | 60,0 | 5,0x10,0 |
| CT70665H | CT | Cementi, 7-12kW | 700x40 | 60,0 | 4,5x10,0 |
| CT75665H | CT | Cementi, 7-12kW | 750x40 | 60,0 | 4,5x10,0 |
| CT80665H | CT | Cementi, 7-12kW | 800x44 | 60,0 | 4,5x10,0 |
| CP80665H | CP | Pretaglio Cementi, 7-12kW | 800x44 | 60,0 | 5,0x10,0 |
| CT90665H | CT | Cementi, 7-12kW | 900x46 | 60,0 | 4,5x10,0 |
| CT10665H | CT | Cementi, 7-12kW | 1000x52 | 60,0 | 4,5x10,0 |
| CT12665H | CT | Cementi, 7-12kW | 1200x60 | 60,0 | 4,5x10,0 |





Disco ideato per il taglio di murature in calcestruzzo armato, sviluppato in tipologie diverse con differenti peculiarità in base a durezza del cemento/percentuale di armatura/ potenza della macchina.
La particolare forma ad “U” del segmento facilita il taglio e lo rende più scorrevole. Disponibile con dente maggiorato per pre-taglio.
Ideale per:cemento - cemento armato - cotto - ghiaino lavato - mattoni - poroton -
Adatto per:betonella - granito - klinker - tufo -