| ARTICOLO | LUNGHEZZA | ATTACCO | DIAMETRO EST mm. | DIM. SEGMENTO mm. |
|---|---|---|---|---|
| 1001068 | 150 | 1/2 G | 10 | 2,5x10,0 |
| 1001268 | 200 | 1/2 G | 12 | 2,5x10,0 |
| 1001468 | 300 | 1/2 G | 14 | 2,5x10,0 |
| 1001568 | 300 | 1/2 G | 15 | 2,5x10,0 |
| 1001668 | 300 | 1/2 G | 16 | 2,5x10,0 |
| 1001868 | 300 | 1/2 G | 18 | 2,5x10,0 |
| 1002068 | 300 | 1/2 G | 20 | 2,5x10,0 |
| 1002268 | 300 | 1/2 G | 22 | 2,5x10,0 |
| 1002468 | 300 | 1/2 G | 24 | 2,5x10,0 |
| 1002568 | 300 | 1/2 G | 25 | 2,5x10,0 |
| 1002668 | 300 | 1/2 G | 26 | 2,5x10,0 |
| 1002868 | 300 | 1/2 G | 28 | 2,5x10,0 |
| 1003068 | 300 | 1/2 G | 30 | 2,5x10,0 |
| 1003268 | 300 | 1/2 G | 32 | 2,5x10,0 |
| 1003568 | 300 | 1/2 G | 35 | 2,5x10,0 |
| 1003668 | 300 | 1/2 G | 36 | 2,5x10,0 |
| 1003868 | 300 | 1/2 G | 38 | 2,5x10,0 |
| 1004068 | 300 | 1/2 G | 40 | 2,5x10,0 |




Corona diamantata ad umido a corona continua per la foratura di calcestruzzo armato, mattoni pieni e pietre in genere.
Utilizzata prevalentemente per tassellare barre ancoranti, con prodotti chimici o ad espansione, su calcestruzzo, anche fortemente armato.
Ideale per:cemento - cemento armato - cotto - ghiaino lavato - mattoni - poroton -
Adatto per:betonella - granito - klinker - tufo -