| Articolo | Linea | Tipo | ø e n° segmenti | Foro mm. | Dimensioni segmento mm. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011803 | CL | Cemento armato | 300x18 | 20,0 | 2,6x7,0 |
| 9411803 | CL | Cemento armato | 300x18 | 22,2 | 2,6x7,0 |
| 2411803 | CL | Cemento armato | 300x18 | 25,4 | 2,6x7,0 |
| 2021803 | CL | Cemento armato | 350x21 | 20,0 | 2,8x7,0 |
| 9421803 | CL | Cemento armato | 350x21 | 22,2 | 2,8x7,0 |
| 2421803 | CL | Cemento armato | 350x21 | 25,4 | 2,8x7,0 |
| 9431803 | CL | Cemento armato | 400x24 | 22,2 | 3,2x7,0 |
| 2431803 | CL | Cemento armato | 400x24 | 25,4 | 3,2x7,0 |
| 2441803 | CL | Cemento armato | 450x26 | 25,4 | 3,6x7,0 |






Disco studiato per il taglio del cemento e del cemento armato. Grazie alla saldatura Laser permette di lavorare con la massima sicurezza anche se utilizzato a secco.
Ideale per:betonella - cemento - cemento armato - cotto - ghiaino lavato - mattoni - poroton -
Adatto per:arenaria - granito - klinker - porfido - tufo -