| Item | Line | Type | Ø and n° segments | Hole | Seg. dimensions |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011803H | CL | Reinforced concrete | 300x18 | 20,0 | 2,8x10,0 |
| 9411803H | CL | Reinforced concrete | 300x18 | 22,2 | 2,8x10,0 |
| 2411803H | CL | Reinforced concrete | 300x18 | 25,4 | 2,8x10,0 |
| 2021803H | CL | Reinforced concrete | 350x21 | 20,0 | 3,2x10,0 |
| 9421803H | CL | Reinforced concrete | 350x21 | 22,2 | 3,2x10,0 |
| 2421803H | CL | Reinforced concrete | 350x21 | 25,4 | 3,2x10,0 |
| 2431803H | CL | Reinforced concrete | 400x24 | 25,4 | 3,2x10,0 |






Blade designed for concrete and reinforced concrete cutting. The laser welding ensures utmost safety even for dry cut use.The 10 mm diamond segments grant a considerable wear.
ideal:Self-locking block - aggregated concrete - bricks - concrete - fired bricks - poroton - reinforced concrete -
suitable:clinker - granite - porphyry - sandstone - tuff -