| Позиция | Продукция | Зерно | Цвет | Количество сегментов | Размеры Сегменты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1008367 | Virgola Magnum | 0 | Черный | 5 | 24x15,5 |
| 1108367 | Virgola Magnum | 0 | Синий | 5 | 24x15,5 |
| 1208367 | Virgola Magnum | 0 | Красный | 5 | 24x15,5 |
| 0008367 | Virgola Magnum | 00 | Серый | 5 | 24x15,5 |


Продукт с похожими характеристиками, как и предыщущая позиция, за исключением наличия увеличенной алмазной части, позволяющей снизить затраты на квадратный метр работ.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Зерно | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| Гранит | ||||||||
| Бетон | ||||||||
| Огнеупорный | ||||||||
| Мягкий гранит | ||||||||
| Твердый гранит | ||||||||
| Стекловидная плитка | ||||||||
| Мрамор | ||||||||
| Восстановленный мрамор | ||||||||
| Palladiana | ||||||||
| Порфир | ||||||||
| Гранит | ||||||||
| Кусковой гранит | ||||||||
| Мрамор |