| Articolo | Prodotto | Grana | Colore | N. denti | Dimensioni denti (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1008367 | Virgola Magnum | 0 | nero | 5 | 24x15,5 |
| 1108367 | Virgola Magnum | 0 | blu | 5 | 24x15,5 |
| 1208367 | Virgola Magnum | 0 | rosso | 5 | 24x15,5 |
| 0008367 | Virgola Magnum | 00 | grigio | 5 | 24x15,5 |


Prodotto identico alla virgola Cesar, che grazie all'altezza diamantata maggiorata, permette una riduzione del costo per metro quadrato lavorato.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Grana | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| Beola | ||||||||
| Cemento | ||||||||
| Cotto | ||||||||
| Granito tenero | ||||||||
| Granito rosso duro | ||||||||
| Gres porcellanato | ||||||||
| Marmo | ||||||||
| Marmoresina | ||||||||
| Palladiana | ||||||||
| Porfido | ||||||||
| Serizzo | ||||||||
| Sferogranito | ||||||||
| Terrazzo alla veneziana |