| Article | Produit | Grain | Couleur | Nbre dents | Dim. segment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1008367 | Virgola Magnum | 0 | noir | 5 | 24x15,5 |
| 1108367 | Virgola Magnum | 0 | bleu | 5 | 24x15,5 |
| 1208367 | Virgola Magnum | 0 | rouge | 5 | 24x15,5 |
| 0008367 | Virgola Magnum | 00 | gris | 5 | 24x15,5 |


Meule ayant les mêmes caractéristiques que Virgole Cesar. Permet d'améliorer le rendement du travail à exécuter par la hauteur majorée des segments.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Grain | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| Beola | ||||||||
| Béton | ||||||||
| Terre cuite | ||||||||
| Granit tendre | ||||||||
| Granit dur rouge | ||||||||
| Grès cérame | ||||||||
| Marbre | ||||||||
| Marbre reconstitué | ||||||||
| Palladiana | ||||||||
| Porphyre | ||||||||
| Serizzo | ||||||||
| Sferogranito | ||||||||
| Terrazzo à la Vénitienne |