| Artikel | Produkt | Kürnung | Farbe | Segmentzahl | Seg. abmessungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1008367 | Virgola Magnum | 0 | schwarz | 5 | 24x15,5 |
| 1108367 | Virgola Magnum | 0 | blau | 5 | 24x15,5 |
| 1208367 | Virgola Magnum | 0 | rot | 5 | 24x15,5 |
| 0008367 | Virgola Magnum | 00 | grau | 5 | 24x15,5 |


Gleiches Produkt wie Diamantsegment Cesar, welches dank des höheren Diamantbelages eine Kostenreduzierung pro Quadratmeter erreicht.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Körnung | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| Pflasterstein aus Gneis | ||||||||
| Beton | ||||||||
| Cotto-Bodenfliesen | ||||||||
| Granit weich | ||||||||
| Granit hart | ||||||||
| Feistenzeug | ||||||||
| Marmor | ||||||||
| Agglomarmor | ||||||||
| Palladiana | ||||||||
| Porphir | ||||||||
| Serizzo | ||||||||
| Kunstgranit | ||||||||
| Terrazzo |